Principales différences entre le verre filtrant et le sable siliceux
1. Capacité de filtration
Le sable siliceux est poreux, ce qui facilite l’accumulation de matières organiques au fil du temps, réduisant ainsi sa capacité de filtrage. En revanche, le verre filtrant n’a pas de pores, ce qui améliore sa capacité à garder l’eau plus propre et exempte d’impuretés pendant plus longtemps.
2. Durabilité et entretien
Le verre filtrant a une durée de vie plus longue et nécessite moins d’entretien. Bien que son coût initial soit plus élevé, il est plus économique à long terme en raison de sa durabilité et des nettoyages ou remplacements moins fréquents.
3. la sécurité de l’eau traitée
Le verre filtrant est certifié pour une utilisation dans l’eau potable. Cela garantit qu’il n’introduit pas de contaminants chimiques, ce qui est essentiel pour la santé, en particulier pour la consommation humaine ou les applications récréatives.
4. Impact chimique
Le sable siliceux peut nécessiter davantage de produits chimiques pour maintenir son efficacité, ce qui augmente les coûts d’exploitation et l’impact sur l’environnement. Le verre, quant à lui, réduit l’utilisation de produits chimiques grâce à son nettoyage plus efficace.
| Característica | ECO POOL GOLD™ (Arena de Sílice) | ECO POOL DIAMOND™ / INFFINITTY™ (Vidrio Filtrante) |
|---|---|---|
| Origen | Sílice natural de yacimiento eólico | Vidrio 100% reciclado |
| Pureza del material (SiO₂) | > 98% | ≥ 72,46% (con compuestos vítreos complementarios) |
| Forma del grano | Semi angular | Angular y acicular, pulido, no cortante |
| Granulometría disponible | 0,41 – 2,00 mm según tipo | Grado 1 (0,5–1,5 mm), Grado 2 (1,5–2,5 mm), Grado 3 (2,5–4,5 mm) |
| Filtración mínima | 20–25 micras aprox. | Hasta 15 micras |
| Coeficiente de uniformidad | Alto (1,42 – 1,58) | Muy alto (> 97% eficiencia de retención) |
| Reducción de químicos | Moderada | Alta (reduce cloraminas y necesidad de pH) |
| Prevención del Biofilm | Sí, por proceso de secado | Excelente: no compacta ni permite desarrollo biológico |
| Frecuencia de contra lavado | 1 cada 1–2 semanas | 1 cada 3–4 semanas |
| Durabilidad estimada | 5–6 años | ≥ 10 años |
| Certificaciones destacadas | UNE 13139, UNE 12620, ISO 9001 | UNE 12904, ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Applus SPC 090, EN 16713 |
| Producto libre de sílice cristalina | No (contenido controlado) | Sí (certificado por Instituto Nacional de Silicosis) |
| Impacto ambiental | Bajo | Muy bajo (producto reciclado y reciclable) |
| Formato de entrega | Sacos de 25 kg / pallets | Sacos, big bags, granel |
Conclusion : quelle est la meilleure solution ?
Le verre filtrant est supérieur en termes d’efficacité, de sécurité et de rentabilité à long terme. Alors que le sable siliceux reste une option valable et économique à court terme, le verre filtrant représente un investissement plus intelligent et plus écologique.
